Seite wählen

haussoft@cloud

Preisliste
(Stand 01.10.2019)

So wird die monatliche Gebühr berechnet

 

Diese Preisliste gilt als Bestandteil des SaaS-Service-Vertrages. Die Preisliste gilt nur in der aktuell gültigen Fassung.

Bei den aufgeführten Preisen handelt es sich um Nettopreise, welche zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer abgerechnet werden. Die Umsatzsteuer wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gesondert in der Rechnung aufgeführt.

Der Preis für die Nutzung der Software hängt von der Anzahl der mit dem System verwalteten Einheiten ab. Die Verwaltungseinheiten werden zu Einheiten-Stufen zusammengefasst. Sollte sich Ihr Verwaltungsbestand erhöhen, werden im nächsten Monat die Beträge automatisch der dazu passenden höheren Stufe in Rechnung gestellt. Dieser Automatismus gilt selbstverständlich auch für den umgekehrten Fall. Die Preise verstehen sich alle als Eurobeträge pro Kalendermonat je Einheiten-Stufe.

Für die Berechnung der monatlichen Kosten wird zusätzlich der Bestand der nicht aktiven Verwaltungs-einheiten (VE) genau ermittelt. Diese Berücksichtigung der inaktiven VE´s ist aufgrund des Vorhaltens der Daten und der damit verbundenen Betriebskosten, Kosten der Datenbankpflege etc. notwendig. Dieser ermittelte Bestand an nicht mehr verwalteten Einheiten wird grundsätzlich mit 30 Prozent des Preises für die jeweiligen aktiven Verwaltungseinheiten bezogen auf die aktuelle Stufe berechnet.

Es können während der Laufzeit jederzeit kostenpflichtige Programmpakete hinzu gebucht werden. Diese werden nachfolgend aufgeführt. Die Preise der Programmpakte verstehen sich zusätzlich zum Grundpreis, als Eurobeträge pro Kalendermonat je Einheiten-Stufe.

Des Weiteren kann ein kostenpflichtiges Performancepaket hinzu gebucht werden. Diese Performancepakete werden nachfolgend beschrieben und lassen sich ab einer bestimmten Anzahl an aktiven Verwaltungseinheiten (ab 300 bzw. 800 Verwaltungseinheiten) aktivieren. Die Preise der Performancepakete verstehen sich zusätzlich zum Grundpreis, als Eurobeträge pro Kalendermonat je Einheiten-Stufe.

Eine Erweiterung auf entgeltliche Pakete oder auf ein höheres Leistungspaket ist jederzeit möglich. In diesem Falle werden gegebenenfalls bereits gezahlte Entgelte, welche in dem neu gewählten entgeltlichen Produkt bereits enthalten sind, gutgeschrieben.

    Grundpaket Wohneigentum Genossenschaft Buchhalter Verwalter
Stufe bis VE

Grundmodul

Dokumenten­management

elektr. Konto­auszüge

Benutzer­verwaltung

Versammlungs­vorbereitung und -einladungen

Versammlungs­durchführung

Beschluss­management

Sonder­eigentums­abrechnung

Mitglieder­verwaltung

Dividenden­abrechnung

Kapital­ertrags­steuerabzugs-verfahren

Kirchen­steuer­abzugs­verfahren

el. Steuer­übermittlung der KapESt

Rechnungs­eingangsbuch

DATEV-Schnitt­stelle

Monats- und Jahres­abrechnung in Englisch

Konto­check

Reparatur­verwaltung

Verwalte­gebühren­abrechnung

Indexmiet­erhöhung

Heizkosten­clearing

Kautions­verwaltung

1 25 23,25 € + 3,49 € + 2,33 € + 4,65 € + 6,98 €
2 50 46,50 € + 6,98 € + 4,65 € + 9,30 € + 13,95 €
3 75 69,75 € + 10,46 € + 6,98 € + 13,95 € + 20,93 €
4 100 93,00 € + 13,95 € + 9,30 € + 18,60 € + 27,90 €
5 125 111,50 € + 16,73 € + 11,15 € + 22,30 € + 33,45 €
6 150 130,00 € + 19,50 € + 13,00 € + 26,00 € + 39,00 €
7 175 148,50 € + 22,28 € + 14,85 € + 29,70 € + 44,55 €
8 200 167,00 € + 25,05 € + 16,70 € + 33,40 € + 50,10 €
9 225 185,50 € + 27,83 € + 18,55 € + 37,10 € + 55,65 €
10 250 204,00 € + 30,60 € + 20,40 € + 40,80 € + 61,20 €
11 275 222,50 € + 33,38 € + 22,25 € + 44,50 € + 66,75 €
12 300 241,00 € + 36,15 € + 24,10 € + 48,20 € + 72,30 €
13 350 271,00 € + 40,65 € + 27,10 € + 54,20 € + 81,30 €
14 400 301,00 € + 45,15 € + 30,10 € + 60,20 € + 90,30 €
15 450 331,00 € + 49,65 € + 33,10 € + 66,20 € + 99,30 €
16 500 361,00 € + 54,15 € + 36,10 € + 72,20 € + 108,30 €
17 550 388,50 € + 58,28 € + 38,85 € + 77,70 € + 116,55 €
18 600 416,00 € + 62,40 € + 41,60 € + 83,20 € + 124,80 €
19 650 443,50 € + 66,53 € + 44,35 € + 88,70 € + 133,05 €
20 700 471,00 € + 70,65 € + 47,10 € + 94,20 € + 141,30 €
21 750 498,50 € + 74,78 € + 49,85 € + 99,70 € + 149,55 €
22 800 526,00 € + 78,90 € + 52,60 € + 105,20 € + 157,80 €
23 850 553,50 € + 83,03 € + 55,35 € + 110,70 € + 166,05 €
24 900 581,00 € + 87,15 € + 58,10 € + 116,20 € + 174,30 €
25 950 608,50 € + 91,28 € + 60,85 € + 121,70 € + 182,55 €
26 1000 636,00 € + 95,40 € + 63,60 € + 127,20 € + 190,80 €
27 1050 662,00 € + 99,30 € + 66,20 € + 132,40 € + 198,60 €
28 1100 688,00 € + 103,20 € + 68,80 € + 137,60 € + 206,40 €
29 1150 714,00 € + 107,10 € + 71,40 € + 142,80 € + 214,20 €
30 1200 740,00 € + 111,00 € + 74,00 € + 148,00 € + 222,00 €
31 1250 766,00 € + 114,90 € + 76,60 € + 153,20 € + 229,80 €
32 1300 792,00 € + 118,80 € + 79,20 € + 158,40 € + 237,60 €
33 1350 818,00 € + 122,70 € + 81,80 € + 163,60 € + 245,40 €
34 1400 844,00 € + 126,60 € + 84,40 € + 168,80 € + 253,20 €
35 1450 870,00 € + 130,50 € + 87,00 € + 174,00 € + 261,00 €
36 1500 896,00 € + 134,40 € + 89,60 € + 179,20 € + 268,80 €
37 1550 921,00 € + 138,15 € + 92,10 € + 184,20 € + 276,30 €
38 1600 946,00 € + 141,90 € + 94,60 € + 189,20 € + 283,80 €
39 1650 971,00 € + 145,65 € + 97,10 € + 194,20 € + 291,30 €
40 1700 996,00 € + 149,40 € + 99,60 € + 199,20 € + 298,80 €
41 1750 1.021,00 € + 153,15 € + 102,10 € + 204,20 € + 306,30 €
42 1800 1.046,00 € + 156,90 € + 104,60 € + 209,20 € + 313,80 €
43 1850 1.071,00 € + 160,65 € + 107,10 € + 214,20 € + 321,30 €
44 1900 1.096,00 € + 164,40 € + 109,60 € + 219,20 € + 328,80 €
45 1950 1.121,00 € + 168,15 € + 112,10 € + 224,20 € + 336,30 €
46 2000 1.146,00 € + 171,90 € + 114,60 € + 229,20 € + 343,80 €
47 2100 1.192,00 € + 178,80 € + 119,20 € + 238,40 € + 357,60 €
48 2200 1.238,00 € + 185,70 € + 123,80 € + 247,60 € + 371,40 €
49 2300 1.284,00 € + 192,60 € + 128,40 € + 256,80 € + 385,20 €
50 2400 1.330,00 € + 199,50 € + 133,00 € + 266,00 € + 399,00 €
51 2500 1.376,00 € + 206,40 € + 137,60 € + 275,20 € + 412,80 €
52 2600 1.422,00 € + 213,30 € + 142,20 € + 284,40 € + 426,60 €
53 2700 1.468,00 € + 220,20 € + 146,80 € + 293,60 € + 440,40 €
54 2800 1.514,00 € + 227,10 € + 151,40 € + 302,80 € + 454,20 €
55 2900 1.560,00 € + 234,00 € + 156,00 € + 312,00 € + 468,00 €
56 3000 1.606,00 € + 240,90 € + 160,60 € + 321,20 € + 481,80 €
57 3100 1.652,00 € + 247,80 € + 165,20 € + 330,40 € + 495,60 €
58 3200 1.698,00 € + 254,70 € + 169,80 € + 339,60 € + 509,40 €
59 3300 1.744,00 € + 261,60 € + 174,40 € + 348,80 € + 523,20 €
60 3400 1.790,00 € + 268,50 € + 179,00 € + 358,00 € + 537,00 €
61 3500 1.836,00 € + 275,40 € + 183,60 € + 367,20 € + 550,80 €
62 3600 1.882,00 € + 282,30 € + 188,20 € + 376,40 € + 564,60 €
63 3700 1.928,00 € + 289,20 € + 192,80 € + 385,60 € + 578,40 €
64 3800 1.974,00 € + 296,10 € + 197,40 € + 394,80 € + 592,20 €
65 3900 2.020,00 € + 303,00 € + 202,00 € + 404,00 € + 606,00 €
66 4000 2.066,00 € + 309,90 € + 206,60 € + 413,20 € + 619,80 €
67 4100 2.112,00 € + 316,80 € + 211,20 € + 422,40 € + 633,60 €
68 4200 2.158,00 € + 323,70 € + 215,80 € + 431,60 € + 647,40 €
69 4300 2.204,00 € + 330,60 € + 220,40 € + 440,80 € + 661,20 €
70 4400 2.250,00 € + 337,50 € + 225,00 € + 450,00 € + 675,00 €
71 4500 2.296,00 € + 344,40 € + 229,60 € + 459,20 € + 688,80 €
72 4600 2.342,00 € + 351,30 € + 234,20 € + 468,40 € + 702,60 €
73 4700 2.388,00 € + 358,20 € + 238,80 € + 477,60 € + 716,40 €
74 4800 2.434,00 € + 365,10 € + 243,40 € + 486,80 € + 730,20 €
75 4900 2.480,00 € + 372,00 € + 248,00 € + 496,00 € + 744,00 €
76 5000 2.526,00 € + 378,90 € + 252,60 € + 505,20 € + 757,80 €
77 5200 2.612,00 € + 391,80 € + 261,20 € + 522,40 € + 783,60 €
78 5400 2.698,00 € + 404,70 € + 269,80 € + 539,60 € + 809,40 €
79 5600 2.784,00 € + 417,60 € + 278,40 € + 556,80 € + 835,20 €
80 5800 2.870,00 € + 430,50 € + 287,00 € + 574,00 € + 861,00 €
81 6000 2.956,00 € + 443,40 € + 295,60 € + 591,20 € + 886,80 €
82 6200 3.042,00 € + 456,30 € + 304,20 € + 608,40 € + 912,60 €
83 6400 3.128,00 € + 469,20 € + 312,80 € + 625,60 € + 938,40 €
84 6600 3.214,00 € + 482,10 € + 321,40 € + 642,80 € + 964,20 €
85 6800 3.300,00 € + 495,00 € + 330,00 € + 660,00 € + 990,00 €
86 7000 3.386,00 € + 507,90 € + 338,60 € + 677,20 € + 1.015,80 €
87 7200 3.472,00 € + 520,80 € + 347,20 € + 694,40 € + 1.041,60 €
88 7400 3.558,00 € + 533,70 € + 355,80 € + 711,60 € + 1.067,40 €
89 7600 3.644,00 € + 546,60 € + 364,40 € + 728,80 € + 1.093,20 €
90 7800 3.730,00 € + 559,50 € + 373,00 € + 746,00 € + 1.119,00 €
91 8000 3.816,00 € + 572,40 € + 381,60 € + 763,20 € + 1.144,80 €
92 8200 3.902,00 € + 585,30 € + 390,20 € + 780,40 € + 1.170,60 €
93 8400 3.988,00 € + 598,20 € + 398,80 € + 797,60 € + 1.196,40 €
94 8600 4.074,00 € + 611,10 € + 407,40 € + 814,80 € + 1.222,20 €
95 8800 4.160,00 € + 624,00 € + 416,00 € + 832,00 € + 1.248,00 €
96 9000 4.246,00 € + 636,90 € + 424,60 € + 849,20 € + 1.273,80 €
97 9200 4.332,00 € + 649,80 € + 433,20 € + 866,40 € + 1.299,60 €
98 9400 4.418,00 € + 662,70 € + 441,80 € + 883,60 € + 1.325,40 €
99 9600 4.504,00 € + 675,60 € + 450,40 € + 900,80 € + 1.351,20 €
100 9800 4.590,00 € + 688,50 € + 459,00 € + 918,00 € + 1.377,00 €
101 10000 4676,00 € + 701,40 € + 467,60 € + 935,20 € + 1.402,80 €
             
  100000 41.576,00 € + 6.236,40 € + 4.157,60 € + 8.315,20 € + 12.472,80 €

Beispiel: Ein haussoft@cloud-Anwender hat im laufenden Monat 248 aktive und 10 inaktive Verwaltungseinheiten im Bestand. Die monatlichen Kosten belaufen sich für dieses Beispiel auf 206,45€ pro Monat zzgl. Umsatzsteuer, wobei auf die aktiven Vertragseinheiten 204,00€ und die restlichen 2,45€ auf die inaktiven Vertragseinheiten entfallen.

Preisstufe 10 à 204,00 € für 248 aktive Einheiten
+
0,245 € * 10 inaktive Einheiten
(204,00 € / 250 VE * 30% = 0,245 € pro inaktiver Vertragseinheit)

 

Programmpakete

 

Das Grundmodul beinhaltet folgende Funktionalitäten: Verwaltungsobjekte, Vertragsobjekte und Personen, Buchhaltung, Mahnwesen, Mieterhöhung, Einnahmen-Überschuss-Abrechnung und die Betriebskostenabrechnung, Hausgeldabrechnung und Wirtschaftsplan, Microsoft Office-Integration, SEPA-Zahlungsverkehr und E-Banking, elektronische Kontoauszüge und virtuelle Konten, Mitarbeiter und Zugriffsrechte und das Dokumentenmanagement.

Zusätzlich enthalten im Grundpaket: Berliner Hochsicherheitsrechenzentrum mit biometrischer Zugangskontrolle, Videoüberwachung, redundanter Stromversorgung und Netzanbindung, eigener Markenhardware mit Intel XEON Prozessoren und Solid-State-Drives (SSD), starker Performance (8 – 10 Benutzer pro CPU-Kern), 12 MB Dokumentenspeicher pro Verwaltungseinheit pro Jahr mit dynamischer Größenanpassung (maximale Dokumentengröße: 5MB), sichere zertifikatgebundene Verschlüsselung für alle Verbindungen zum Server, tägliche Datensicherung mit Vorhaltezeit von 3 Tagen und einer Internetanbindung mit max. 1 Gbit pro Sekunde.

Im Paket Wohneigentum zusammengefasst sind die Versammlungsvorbereitung und -einladungen, die Versammlungsdurchführung, die Beschlusssammlung, die Einsichtnahme in die Beschlusssammlung und die Sondereigentumsabrechnung. Die angegebenen Preise verstehen sich als Euro pro Monat je Einheiten-Stufe zusätzlich zur Standardversion.

Das Genossenschafts-Paket vereint folgende Anwendermöglichkeiten: die Mitgliederverwaltung und die Dividendenabrechnung, das Kapitalertragssteuerabzugs-verfahren, das Kirchensteuerabzugs-verfahren und die elektronische Steuerübermittlung der KapESt. Die angegebenen Preise verstehen sich als Euro pro Monat je Einheiten-Stufe zusätzlich zur Standardversion.

Das Verwalter-Paket beinhaltet neben der Reparaturverwaltung auch die Verwaltergebühren-abrechnung, die Indexmieterhöhung, das Heizkostenclearing und die Kautionsverwaltung. Die angegebenen Preise verstehen sich als Euro pro Monat je Einheiten-Stufe zusätzlich zur Standardversion.

Alle Pakete sind einzeln buchbar. Eine individuelle Veränderung der vordefinierten Pakete ist nicht möglich.

 

Performancepakete

 

Im Standardpaket, bereits im Grundpaket enthalten, sind folgende Leistungsmerkmale definiert: Berliner Hochsicherheitsrechenzentrum mit biometrischer Zugangskontrolle, Videoüberwachung, redundanter Stromversorgung und Netzanbindung, eigener Markenhardware mit Intel XEON Prozessoren und Solid-State-Drives (SSD), starker Performance (8 – 10 Benutzer pro CPU-Kern), 12 MB Dokumentenspeicher pro Verwaltungseinheit pro Jahr mit dynamischer Größenanpassung (maximale Dokumentengröße: 5MB), sichere zertifikat-gebundene Verschlüsselung für alle Verbindungen zum Server, tägliche Datensicherung mit Vorhaltezeit von 3 Tagen und einer Internetanbindung mit max. 1 Gbit pro Sekunde.

Das Paket Schnell & Sicher ist erhältlich ab einer Größe von mind. 300 aktiven Verwaltungseinheiten. Dafür beinhaltet es nachstehende Leistungsmerkmale: Berliner Hoch-sicherheitsrechenzentrum mit biometrischer Zugangskontrolle, Videoüberwachung, redundanter Stromversorgung und Netzanbindung, eigene Markenhardware mit skalierbaren Intel XEON Performance Prozessoren und Solid-State-Drives (SSD), 30% mehr Performance als in der Standardausstattung (6-7 pro CPU-Kern und 40% mehr Arbeitsspeicher pro Anwender), 60 MB Dokumentenspeicher pro Verwaltungseinheit pro Jahr mit dynamischer Größenanpassung / max. Dokumentengröße 20 MB, sichere zertifikatgebundene Verschlüsselung für alle Verbindungen zum Server, 4 stündliche Datensicherung in der Kernarbeitszeit mit Vorhaltezeit von 7 Tagen, Hohen Verfügbarkeit der Hardware durch Redundanz, Internet-anbindung (1 Gbit/s) mit höherer Priorität.
Dafür fallen zusätzlich zum Grundpreis 0,09 € pro Verwaltungseinheit pro Monat zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer an.

Das Paket Rasant & Hochverfügbar ist erhältlich ab einer Größe von mind. 800 aktiven Verwaltungseinheiten. Es zeichnet sich durch nachstehende Leistungsmerkmale aus: Berliner Hochsicherheitsrechenzentrum mit biometrischer Zugangskontrolle, Videoüberwachung, redundanter Stromversorgung und Netzanbindung, eigene Markenhardware mit skalierbaren Intel XEON Performance Prozessoren und NVM-Express-SSD, 80% mehr Performance als in der Standardausstattung (4 pro CPU-Kern und 40% mehr Arbeitsspeicher pro Anwender), 240 MB Dokumentenspeicher pro Verwaltungseinheit pro Jahr mit dynamischer Größenanpassung / max. Dokumentengröße 50 MB, sichere zertifikatgebundene Verschlüsselung für alle Verbindungen zum Server, 2 stündliche Datensicherung in der Kernarbeitszeit mit Vorhaltezeit von 30 Tagen, Hohen Verfügbarkeit der Hardware durch Redundanz, Internetanbindung (1 Gbit/s) mit höchster Priorität.
Dafür fallen zusätzlich zum Grundpreis 0,24 € pro Verwaltungs-einheit pro Monat zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer an.